新城区小区租金榜单
新城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 瑞丽新村 | 7811元/月 | 0% ↑ |
| 2. 怡馨花园 | 5626元/月 | 0% ↑ |
| 3. 华美居 | 5251元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 书香园 | 4541元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 谱翔花苑 | 4171元/月 | 0.43% ↓ |
新城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 永昌佳苑 | 589元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 浩业小区 | 590元/月 | 0% ↑ |
| 3. 建兴佳苑 | 675元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 神华佳苑 | 687元/月 | 0.33% ↓ |
| 5. 民达小区(新达街) | 711元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
乌达新城区
巴音赛西街
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据







